Canada: in flessione il mercato delle piastrelle
Il consumo canadese di piastrelle nel 2023 è stato pari a 31,3 milioni mq, in calo del 21% sul 2022.
Secondo i dati di Statistics Canada, nel 2023 il consumo canadese di piastrelle è calato del 21,1% sul 2022 portandosi a 31,3 milioni mq. Non essendovi pressoché alcuna produzione nazionale significativa, i dati relativi al consumo equivalgono sostanzialmente a quelli delle importazioni. I cinque maggiori esportatori verso il Canada sono stati: Cina, Italia, Spagna, Turchia e India.
Country | M2 2022 | M2 2023 | 2023/2022 % Change | % Share of 2023 Imports |
---|---|---|---|---|
China | 8,387,039 | 8,880,759 | 6.3% | 28.4% |
Italy | 8,777,636 | 7,008,545 | -20.3% | 22.4% |
Spain | 5,832,699 | 3,883,456 | -33.4% | 12.4% |
Turkey | 6,824,275 | 3,382,261 | -50.5% | 10.8% |
India | 4,276,747 | 2,961,411 | -30.8% | 9.5% |
All Countries | 39,640,242 | 31,280,606 | -21.1% | 100.0% |
La top 5 in valore vede sempre l’Italia al vertice, seguita da Cina, Spagna, Stati Uniti e Turchia.
Country | Total C$ Val 2022 | Total C$ Val 2023 | 2023/2022 % Change | % Share of 2023 Imports |
---|---|---|---|---|
Italy | 188,221,305 | 157,808,999 | -16.2% | 38.9% |
China | 69,380,682 | 67,835,037 | -2.2% | 16.7% |
Spain | 66,345,112 | 58,895,299 | -11.2% | 14.5% |
United States | 41,056,846 | 37,538,729 | -8.6% | 9.3% |
Turkey | 58,755,284 | 35,456,142 | -39.7% | 8.7% |
All Countries | 479,806,984 | 405,467,689 | -15.5% | 100.0% |
Le importazioni canadesi sono valutate FOB dal luogo di spedizione diretta in Canada. Il valore dell'import esclude i costi di trasporto e assicurazione.
Hai trovato utile questo articolo?
Unisciti alla community di CWW per ricevere ogni 15 giorni le principali novità da tutto il mondo sul settore ceramico