Canada: stabile nel 2022 il mercato delle piastrelle
Il consumo canadese di piastrelle nel 2022 è stato pari a 39,6 milioni mq, in crescita di appena lo 0,5% sul 2021.
Secondo i dati di Statistics Canada, nel 2022 il consumo canadese di piastrelle è cresciuto di appena lo 0,5% sul 2021 portandosi a 39,6 milioni mq. Non essendovi pressoché alcuna produzione nazionale significativa, i dati relativi al consumo equivalgono sostanzialmente a quelli delle importazioni. I cinque maggiori esportatori in volume verso il Canada sono stati: Italia, Cina, Turchia, Spagna e India.
Country | M2 2022 | M2 2021 | % Change |
---|---|---|---|
Italy | 8,777,636 | 9,347,578 | -6.1% |
China | 8,387,039 | 10,105,093 | -17.0% |
Turkey | 6,824,275 | 6,414,027 | 6.4% |
Spain | 5,832,699 | 4,892,821 | 19.2% |
India | 4,276,747 | 3,822,234 | 11.9% |
All Countries | 39,640,242 | 39,440,242 | 0.5% |
La top 5 in valore vede sempre l’Italia al vertice, seguita da Cina, Spagna, Turchia e Stati Uniti.
Country | Total C$ Val 2022 |
Total C$ Val 2021 |
% Change |
---|---|---|---|
Italy | 188,077,864 | 176,308,944 | 6.7% |
China | 69,639,689 | 75,651,290 | -7.9% |
Spain | 66,335,525 | 61,289,008 | 8.2% |
Turkey | 58,708,085 | 42,809,713 | 37.1% |
United States | 40,666,309 | 28,300,312 | 43.7% |
All Countries | 479,481,151 | 429,860,953 | 11.5% |
Le importazioni canadesi sono valutate FOB dal luogo di spedizione diretta in Canada. Il valore dell'import esclude i costi di trasporto e assicurazione.
Hai trovato utile questo articolo?
Unisciti alla community di CWW per ricevere ogni 15 giorni le principali novità da tutto il mondo sul settore ceramico