Canada: lieve recupero del mercato delle piastrelle nel 2024
Il consumo canadese di piastrelle nel 2024 è stato pari a 31,8 milioni mq, in aumento dell’1,8% sul 2023.
Secondo i dati di Statistics Canada, nel 2024 il consumo canadese di piastrelle è cresciuto dell’1,8% sul 2023 portandosi a 31,8 milioni mq. Non essendovi pressoché alcuna produzione nazionale significativa, i dati relativi al consumo equivalgono sostanzialmente a quelli delle importazioni.
I cinque maggiori esportatori verso il Canada sono stati: Cina, Italia, Spagna, Turchia e India.
|
| 2024/2023 | % Share of |
China | 8,718,193 | -1.8% | 27.4% |
Italy | 7,567,712 | 8.0% | 23.8% |
Spain | 4,069,545 | 4.8% | 12.8% |
Turkey | 3,427,385 | 1.3% | 10.8% |
India | 3,116,017 | 5.2% | 9.8% |
All Countries | 31,833,601 | 1.8% | 100.0% |
La top 5 in valore vede sempre l’Italia al vertice, seguita da Cina, Spagna, Stati Uniti e Turchia.
| Total C$ | Total C$ | 2024/2023 | % Share of |
Italy | 160,371,513 | 157,807,706 | 1.6% | 39.9% |
China | 68,491,903 | 67,835,369 | 1.0% | 17.0% |
Spain | 57,583,169 | 58,896,610 | -2.2% | 14.3% |
United States | 36,557,283 | 37,580,524 | -2.7% | 9.1% |
Turkey | 31,863,571 | 35,456,142 | -10.1% | 7.9% |
All Countries | 402,138,013 | 405,518,474 | -0.8% | 100.0% |
Le importazioni canadesi sono valutate FOB dal luogo di spedizione diretta in Canada. Il valore dell'import esclude i costi di trasporto e assicurazione.

Hai trovato utile questo articolo?
Unisciti alla community di CWW per ricevere ogni 15 giorni le principali novità da tutto il mondo sul settore ceramico