La Cina torna a crescere sui mercati esteri
L'industria cinese delle piastrelle di ceramica ha chiuso il 2023 invertendo la tendenza negativa dell’ultimo decennio.
Dopo un decennio di progressiva e costante contrazione delle esportazioni, l'industria cinese delle piastrelle di ceramica ha chiuso il 2023 invertendo la tendenza negativa. L'export è cresciuto del 6,2%, passando dai 579 milioni mq del 2022 a 615 milioni mq nel 2023, un recupero che consente alla Cina di mantenere il primato di maggiore esportatore mondiale di piastrelle, così pericolosamente minacciato dalla rapida avanzata del suo principale concorrente, l'India, le cui esportazioni sono cresciute nel 2023 del 39,6% a 589,5 milioni mq.
Il risultato positivo è stato determinato quasi esclusivamente dall'aumento delle vendite in America Latina (74 milioni mq, +53% sul 2022, ovvero 26 milioni di mq in più) e Africa (48 milioni di mq, 6 milioni mq in più rispetto al 2022). Stabili invece le vendite nel continente asiatico (438,6 milioni mq) che assorbe il 71% delle esportazioni totali cinesi.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Var% 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Asia | 411,2 | 427,0 | 438,6 | 438,6 | 0,0 |
Central-South America | 57,3 | 56,8 | 48,6 | 74,2 | 52,7 |
Africa | 90,4 | 61,3 | 42,0 | 47,9 | 14,1 |
Oceania | 34,7 | 36,5 | 34,0 | 34,1 | 0,2 |
North America (NAFTA) | 12,0 | 10,7 | 9,9 | 10,8 | 8,7 |
Extra EU-Europe | 8,1 | 5,9 | 4,0 | 5,9 | 48,1 |
European Union | 8,3 | 2,5 | 2,1 | 3,7 | 70,9 |
Total exports | 622,0 | 600,6 | 579,2 | 615,1 | 6,2 |
Sono in Asia 13 dei primi 20 mercati esteri dell’industria ceramica cinese, ai primi posti Filippine, Indonesia, Corea del Sud, Malaysia e Tailandia. L’Australia, sesto maggiore mercato, ha mantenuto le sue importazioni dalla Cina stabili sui 30 milioni mq.
Incrementi significativi – si diceva - sono stati registrati in diversi paesi sudamericani, tra cui Perù (+37%) e Cile (+47%) che entrano tra i primi dieci mercati esteri cinesi, Repubblica Domenicana (+98%) e Colombia (+51%). Camerun, Senegal e Sud Africa le principali destinazioni in Africa.
Il confronto dei risultati di Cina e India sui mercati internazionali mostra il primato della Cina in Asia, Sud America e Oceania, mentre l’India la supera in Africa e nell’Europa extra-UE (oltre, ovviamente, a Nord America ed Unione Europea da cui la Cina è stata esclusa con l’introduzione dei dazi).
nbsp;
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | var 23/22 | CAGR 23/14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | 69,2 | 96,4 | 93,6 | 83,8 | -10,5% | 6,5% |
Indonesia | 49,0 | 67,3 | 62,8 | 77,2 | 23,0% | 6,3% |
South Korea | 56,9 | 63,1 | 55,6 | 56,4 | 1,4% | -2,1% |
Malaysia | 33,8 | 31,0 | 37,7 | 41,1 | 9,0% | 4,9% |
Thailand | 37,7 | 41,5 | 40,3 | 34,9 | -13,4% | -1,0% |
Australia | 29,8 | 31,9 | 29,7 | 30,1 | 1,4% | 2,0% |
Cambodia | 33,6 | 32,0 | 32,1 | 29,0 | -9,6% | 5,7% |
Peru | 19,1 | 23,5 | 14,2 | 19,5 | 36,9% | 3,3% |
Israel | 17,9 | 5,3 | 6,4 | 15,1 | 136,1% | 1,4% |
Chile | 13,1 | 15,5 | 9,2 | 13,6 | 46,7% | -0,6% |
Vietnam | 20,6 | 16,5 | 19,9 | 13,4 | -32,6% | -6,5% |
Myanmar | 19,2 | 11,6 | 15,8 | 13,1 | -17,1% | 2,8% |
Dominican Republic | 4,4 | 4,0 | 5,7 | 11,3 | 98,0% | 11,1% |
North Korea | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 10,2 | 458,7% | -0,1% |
Colombia | 7,1 | 6,2 | 6,3 | 9,5 | 50,8% | -6,8% |
Japan | 10,6 | 10,2 | 9,4 | 9,0 | -4,0% | -3,8% |
Singapore | 4,8 | 8,4 | 10,2 | 8,7 | -15,2% | -7,6% |
Canada | 9,1 | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 5,2% | -4,9% |
Hong Kong | 8,4 | 7,1 | 17,6 | 7,5 | -57,2% | -5,6% |
Cameroon | 12,9 | 9,1 | 9,3 | 7,3 | -21,9% | -4,8% |
Cover photo credit: New Pearl
Hai trovato utile questo articolo?
Unisciti alla community di CWW per ricevere ogni 15 giorni le principali novità da tutto il mondo sul settore ceramico